| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOGGETTO RICEVENTE | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA | CAUSALE | TOTALE | € 499.672,13 | |||||||||||||||||||
2 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.332,23 | 31/05/2022 | contributi conto energia | |||||||||||||||||||||
3 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 3.031,84 | 31/03/2022 | contributi conto energia | |||||||||||||||||||||
4 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 4.650,36 | 28/02/2022 | contributi conto energia | |||||||||||||||||||||
5 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.399,43 | 31/01/2022 | contributi conto energia | |||||||||||||||||||||
6 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.399,43 | 31/12/2021 | contributi conto energia | |||||||||||||||||||||
7 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.399,46 | 02/11/2021 | contributi conto energia | |||||||||||||||||||||
8 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.399,43 | 01/10/2021 | ----- | |||||||||||||||||||||
9 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.339,46 | 02/08/2021 | Tariffa incentivante | |||||||||||||||||||||
10 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 7.869,81 | 02/07/2021 | SSP 04-05-06/2013 | |||||||||||||||||||||
11 | A.Bertozzi snc PI 00923490350 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.339,46 | 30/06/2021 | ||||||||||||||||||||||
12 | A.Bertozzi snc PI 00923490350 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.046,79 | 22/06/2021 | Conguaglio | |||||||||||||||||||||
13 | A.Bertozzi snc PI 00923490350 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.464,07 | 31/05/2021 | ||||||||||||||||||||||
14 | A.Bertozzi snc PI 00923490350 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.464,07 | 30/04/2021 | ||||||||||||||||||||||
15 | A.Bertozzi snc PI 00923490350 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.464,07 | 31/03/2021 | ||||||||||||||||||||||
16 | A.Bertozzi snc PI 00923490350 | GSE Spa PI 05754381001 | € 5.917,23 | 01/03/2021 | tariffa incentivante + conguaglio | |||||||||||||||||||||
17 | A.Bertozzi snc PI 00923490350 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.416,01 | 01/02/2021 | SSP 02/2021 | |||||||||||||||||||||
18 | A.Bertozzi snc PI 00923490350 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.416,01 | 31/12/2020 | SSP 10/2020 | |||||||||||||||||||||
19 | A.Bertozzi snc PI 00923490349 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.421,12 | 30/11/2020 | SSP 09/2020 | |||||||||||||||||||||
20 | A.Bertozzi snc PI 00923490348 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.421,12 | 02/11/2020 | SSP 08/2020 | |||||||||||||||||||||
21 | A.Bertozzi snc PI 00923490347 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.421,42 | 30/09/2020 | SSP 07/2020 | |||||||||||||||||||||
22 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.416,01 | 31/08/2020 | SSP 06/2020 | |||||||||||||||||||||
23 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.416,01 | 31/07/2020 | SSP 05/2020 | |||||||||||||||||||||
24 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.416,01 | 30/06/2020 | SSP 04/2020 | |||||||||||||||||||||
25 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.747,86 | 22/06/2020 | Ricavi da vendita energia | |||||||||||||||||||||
26 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.365,83 | 01/06/2020 | SSP 03/2020 | |||||||||||||||||||||
27 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 9.658,85 | 30/04/2020 | SSP 02/2020 | |||||||||||||||||||||
28 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.365,83 | 31/03/2020 | SSP 01/2020 | |||||||||||||||||||||
29 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.394,75 | 02/03/2020 | SSP 12/2019 | |||||||||||||||||||||
30 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.394,75 | 31/01/2020 | SSP 11/2019 | |||||||||||||||||||||
31 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.394,75 | 31/12/2019 | SSP 10/2019 | |||||||||||||||||||||
32 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.229,74 | 02/12/2019 | SSP 09/2019 | |||||||||||||||||||||
33 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 687,96 | 22/11/2019 | Ricavi da vendita energia | |||||||||||||||||||||
34 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.229,74 | 31/10/2019 | SSP 08/2019 | |||||||||||||||||||||
35 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.229,74 | 30/09/2019 | SSP 07/2019 | |||||||||||||||||||||
36 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 1.732,17 | 02/09/2019 | SSP 06/2019 | |||||||||||||||||||||
37 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 1.732,17 | 31/07/2019 | SSP 05/2019 | |||||||||||||||||||||
38 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.953,04 | 01/07/2019 | SSP 04/2019 | |||||||||||||||||||||
39 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.929,30 | 21/06/2019 | Ricavi da vendita energia | |||||||||||||||||||||
40 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 1.662,42 | 31/05/2019 | SSP 03/2019 | |||||||||||||||||||||
41 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 1.662,42 | 30/04/2019 | SSP 02/2019 | |||||||||||||||||||||
42 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 1.662,42 | 01/04/2019 | SSP 01/2019 | |||||||||||||||||||||
43 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.394,75 | 28/02/2019 | SSP 12/2018 | |||||||||||||||||||||
44 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.394,75 | 31/01/2019 | SSP 11/2018 | |||||||||||||||||||||
45 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.394,75 | 31/12/2018 | SSP 10/2018 | |||||||||||||||||||||
46 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.394,75 | 30/11/2018 | SSP 09/2018 | |||||||||||||||||||||
47 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 931,39 | 22/11/2018 | Ricavi da vendita energia | |||||||||||||||||||||
48 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.394,75 | 31/10/2018 | SSP 08/2018 | |||||||||||||||||||||
49 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.394,75 | 01/10/2018 | SSP 07/2018 | |||||||||||||||||||||
50 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.499,79 | 31/08/2018 | SSP 06/2018 | |||||||||||||||||||||
51 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.499,79 | 31/07/2018 | SSP 05/2018 | |||||||||||||||||||||
52 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.335,80 | 02/07/2018 | SSP 04/2018 | |||||||||||||||||||||
53 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 3.656,27 | 21/06/2018 | Ricavi da vendita energia | |||||||||||||||||||||
54 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.540,62 | 31/05/2018 | SSP 03/2018 | |||||||||||||||||||||
55 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.540,62 | 30/04/2018 | SSP 02/2018 | |||||||||||||||||||||
56 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.540,62 | 29/03/2018 | SSP 01/2018 | |||||||||||||||||||||
57 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 7.716,28 | 28/02/2018 | SSP 12/2017 + Conguaglio | |||||||||||||||||||||
58 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.530,84 | 31/01/2018 | SSP 11/2017 | |||||||||||||||||||||
59 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.530,84 | 29/12/2017 | SSP 10/2017 | |||||||||||||||||||||
60 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.447,06 | 30/11/2017 | SSP 09/2017 | |||||||||||||||||||||
61 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 610,54 | 22/11/2017 | Ricavi da vendita energia: FT.3-NC.7-FT.517257 | |||||||||||||||||||||
62 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.447,06 | 31/10/2017 | SSP 08/2017 | |||||||||||||||||||||
63 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.447,06 | 02/10/2017 | SSP 07/2017 | |||||||||||||||||||||
64 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 7.225,94 | 31/08/2017 | SSP 06/2017 | |||||||||||||||||||||
65 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.284,61 | 31/07/2017 | SSP 05/2017 | |||||||||||||||||||||
66 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.284,61 | 30/06/2017 | SSP 04/2017 | |||||||||||||||||||||
67 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.284,61 | 31/05/2017 | SSP 03/2017 | |||||||||||||||||||||
68 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.121,62 | 02/05/2017 | SSP 02/2017 | |||||||||||||||||||||
69 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.284,61 | 31/03/2017 | SSP 01/2017 | |||||||||||||||||||||
70 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.284,61 | 28/02/2017 | SSP 12/2016 | |||||||||||||||||||||
71 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.284,60 | 31/01/2017 | SSP 11/2016 | |||||||||||||||||||||
72 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.284,61 | 02/01/2017 | SSP 10/2016 | |||||||||||||||||||||
73 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.121,62 | 30/11/2016 | SSP 09/2016 | |||||||||||||||||||||
74 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 931,39 | 22/11/2016 | Ricavi da vendita energia: saldo arretrati | |||||||||||||||||||||
75 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.379,80 | 31/10/2016 | SSP 08/2016 | |||||||||||||||||||||
76 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 770,20 | 21/10/2016 | Ricavi da vendita energia: FT.4/2016+FT.5/2016-NC.4/2015 | |||||||||||||||||||||
77 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 6.917,61 | 30/09/2016 | SSP 07/2016 + Conguaglio | |||||||||||||||||||||
78 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.330,11 | 31/08/2016 | SSP 06/2016 | |||||||||||||||||||||
79 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.330,11 | 01/08/2016 | SSP 05/2016 | |||||||||||||||||||||
80 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.330,11 | 30/06/2016 | SSP 04/2016 | |||||||||||||||||||||
81 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.330,11 | 31/05/2016 | SSP 03/2016 | |||||||||||||||||||||
82 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.330,11 | 29/04/2016 | SSP 02/2016 | |||||||||||||||||||||
83 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.184,24 | 29/02/2016 | SSP 12/2015 | |||||||||||||||||||||
84 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.184,24 | 01/02/2016 | SSP 11/2015 | |||||||||||||||||||||
85 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.184,24 | 31/12/2015 | SSP 10/2015 | |||||||||||||||||||||
86 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.184,24 | 30/11/2015 | SSP 09/2015 | |||||||||||||||||||||
87 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 924,00 | 20/11/2015 | Ricavi da vendita energia FT.190 | |||||||||||||||||||||
88 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.184,24 | 02/11/2015 | SSP 08/2015 | |||||||||||||||||||||
89 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 4.133,72 | 30/09/2015 | SSP 07/2015 | |||||||||||||||||||||
90 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 1.794,26 | 31/08/2015 | SSP 06/2015 | |||||||||||||||||||||
91 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 1.794,26 | 30/07/2015 | SSP 05/2015 | |||||||||||||||||||||
92 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 1.794,26 | 30/06/2015 | SSP 04/2015 | |||||||||||||||||||||
93 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 820,30 | 22/06/2015 | Ricavi da vendita energia FT.83 - FT.935661 | |||||||||||||||||||||
94 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 1.794,26 | 01/06/2015 | SSP 03/2015 | |||||||||||||||||||||
95 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 906,19 | 30/04/2015 | SSP 01-02/2015 | |||||||||||||||||||||
96 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 2.167,12 | 31/03/2015 | SSP 01/2016 | |||||||||||||||||||||
97 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 7.377,75 | 31/12/2014 | SSP 09-10/2014 | |||||||||||||||||||||
98 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 5.142,72 | 21/11/2014 | Ricavi da vendita energia: FT.185 | |||||||||||||||||||||
99 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 13.625,09 | 31/10/2014 | SSP 03-04-05-06-07-08/2014 | |||||||||||||||||||||
100 | A.Bertozzi snc PI 00923490346 | GSE Spa PI 05754381001 | € 1.172,37 | 21/07/2014 | Ricavi da vendita energia: FT.107 |

