Obbligo di trasparenza e pubblicità — Legge 124/2017
In ottemperanza alla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124, come successivamente modificata e integrata, si pubblicano i dati relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati.
I dati sono pubblicati in nome e per conto di:
A. Bertozzi Snc
Sede legale: Via Volturno 108/A — 43125 Parma (PR)
Codice fiscale / Partita IVA: 00923490346
La seguente tabella riporta le informazioni relative ai soggetti eroganti, all’ammontare o valore dei benefici ricevuti e alla descrizione delle relative motivazioni.
Totale complessivo incassato
€ 521.771,15
Erogazioni registrate
170 dal 31/05/2012 al 02/03/2026
📊 Riepilogo totali annuali
2026
€ 939,67
2025
€ 30.862,45
2024
€ 37.397,68
2023
€ 38.032,38
2022
€ 37.061,57
2021
€ 38.146,28
2020
€ 39.543,53
2019
€ 28.895,37
2018
€ 39.371,02
2017
€ 35.822,38
2016
€ 29.139,65
2015
€ 22.681,09
2014
€ 36.661,72
2013
€ 21.384,29
2012
€ 85.832,07
| Data incasso | Ente erogante | Somma incassata (€) | Causale |
|---|---|---|---|
| Anno 2026 | € 939,67 | ||
| 02/03/2026 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 939,67 | Conguaglio TPA |
| Anno 2025 | € 30.862,45 | ||
| 31/12/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.210,60 | TARIFFA TPA |
| 01/12/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.217,41 | TARIFFA TPA |
| 21/11/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 687,96 | PAGAMENTO GSE FT.4 |
| 31/10/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.217,41 | TARIFFA TPA |
| 30/09/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.217,41 | TARIFFA TPA |
| 01/09/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.167,23 | TARIFFA TPA |
| 31/07/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.167,23 | TARIFFA TPA |
| 30/06/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.167,23 | TARIFFA TPA |
| 23/06/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 4.779,20 | GSE FT.3/1+ |
| 03/06/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.035,29 | TARIFFA TPA |
| 30/04/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.198,28 | TARIFFA TPA |
| 31/03/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.198,28 | TPA tariffa incentivante |
| 28/02/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 3.323,38 | Tariffa + conguaglio |
| 31/01/2025 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 275,54 | GSE RATA TA |
| Anno 2024 | € 37.397,68 | ||
| 22/11/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 687,96 | FT.3/004/24 |
| 31/10/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.337,34 | TPA tariffa incentivante |
| 30/09/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.337,34 | TPA tariffa incentivante |
| 02/09/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.416,01 | TPA tariffa incentivante |
| 31/07/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.416,01 | FT.3/002+FT.3/003 Scambio sul posto - FT.835251 GSE rettifica prezzo di cessione |
| 19/07/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 190,73 | FT.3/001/23 Scambio sul posto - FT.73265 GSE spese amm.ve |
| 19/07/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 4.577,35 | conguaglio |
| 01/07/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.416,01 | Tariffa incentivante |
| 01/07/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.416,01 | TPA tariffa incentivante |
| 21/06/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 583,53 | FT.3/002/23 scambio sul posto |
| 31/05/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.224,53 | Tariffa incentivante |
| 30/04/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.387,52 | Tariffa incentivante |
| 02/04/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.387,52 | Tariffa incentivante |
| 29/02/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 5.268,58 | Tariffa incentivante |
| 31/01/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.375,62 | Tariffa incentivante |
| 02/01/2024 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.375,62 | Tariffa incentivante |
| Anno 2023 | € 38.032,38 | ||
| 22/12/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 5.728,49 | Tariffa incentivante |
| 30/11/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.430,48 | Tariffa incentivante |
| 22/11/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 687,96 | FT.3/001/22 Scambio sul posto - FT.640072 GSE Spese amm.ve |
| 31/10/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.430,48 | Tariffa incentivante |
| 31/08/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.456,84 | Tariffa incentivante |
| 31/07/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.456,84 | Tariffa incentivante |
| 30/06/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.456,84 | Tariffa incentivante |
| 22/06/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 583,53 | FT.3/003/22 Scambio sul posto |
| 31/05/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.492,56 | Tariffa incentivante |
| 02/05/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.329,57 | Tariffa incentivante |
| 31/03/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.492,56 | Tariffa incentivante |
| 28/02/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 4.065,94 | Tariffa incentivante |
| 31/01/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.473,43 | Tariffa incentivante |
| 31/01/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.473,43 | Tariffa incentivante |
| 02/01/2023 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.473,43 | Tariffa incentivante |
| Anno 2022 | € 37.061,57 | ||
| 23/12/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 123,00 | Tariffa incentivante |
| 22/12/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 687,96 | FT.3/003/20 Scambio sul posto |
| 30/11/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.449,61 | Tariffa incentivante |
| 31/10/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.449,61 | Tariffa incentivante |
| 30/09/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.449,61 | Tariffa incentivante |
| 31/08/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.430,48 | Tariffa incentivante |
| 01/08/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.430,48 | Tariffa incentivante |
| 21/07/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 687,96 | FT.3/003/21 Scambio sul posto |
| 30/06/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.430,48 | Tariffa incentivante |
| 30/06/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.430,48 | Tariffa incentivante |
| 22/06/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 6.078,04 | FT.3/003/22 Scambio sul posto |
| 31/05/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.332,23 | contributi conto energia |
| 31/03/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 3.031,84 | contributi conto energia |
| 28/02/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 4.650,36 | contributi conto energia |
| 31/01/2022 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.399,43 | contributi conto energia |
| Anno 2021 | € 38.146,28 | ||
| 31/12/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.399,43 | contributi conto energia |
| 22/11/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 626,99 | TPA tariffa incentivante |
| 02/11/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.399,46 | contributi conto energia |
| 01/10/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.399,43 | Tariffa incentivante |
| 02/08/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.339,46 | Tariffa incentivante |
| 02/07/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 7.869,81 | SSP 04-05-06/2013 |
| 30/06/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.339,46 | Tariffa incentivante |
| 22/06/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.046,79 | Conguaglio |
| 31/05/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.464,07 | Tariffa incentivante |
| 30/04/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.464,07 | Tariffa incentivante |
| 31/03/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.464,07 | Tariffa incentivante |
| 01/03/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 5.917,23 | tariffa incentivante + conguaglio |
| 01/02/2021 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.416,01 | SSP 02/2021 |
| Anno 2020 | € 39.543,53 | ||
| 31/12/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.416,01 | SSP 10/2020 |
| 30/11/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.421,12 | SSP 09/2020 |
| 20/11/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 687,96 | TPA tariffa incentivante |
| 02/11/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.421,12 | SSP 08/2020 |
| 30/09/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.421,42 | SSP 07/2020 |
| 31/08/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.416,01 | SSP 06/2020 |
| 31/07/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.416,01 | SSP 05/2020 |
| 30/06/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.416,01 | SSP 04/2020 |
| 22/06/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.747,86 | Ricavi da vendita energia |
| 01/06/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.365,83 | SSP 03/2020 |
| 30/04/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 9.658,85 | SSP 02/2020 |
| 31/03/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.365,83 | SSP 01/2020 |
| 02/03/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.394,75 | SSP 12/2019 |
| 31/01/2020 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.394,75 | SSP 11/2019 |
| Anno 2019 | € 28.895,37 | ||
| 31/12/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.394,75 | SSP 10/2019 |
| 02/12/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.229,74 | SSP 09/2019 |
| 22/11/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 687,96 | Ricavi da vendita energia |
| 31/10/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.229,74 | SSP 08/2019 |
| 30/09/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.229,74 | SSP 07/2019 |
| 02/09/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 1.732,17 | SSP 06/2019 |
| 31/07/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 1.732,17 | SSP 05/2019 |
| 01/07/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.953,04 | SSP 04/2019 |
| 21/06/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.929,30 | Ricavi da vendita energia |
| 31/05/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 1.662,42 | SSP 03/2019 |
| 30/04/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 1.662,42 | SSP 02/2019 |
| 01/04/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 1.662,42 | SSP 01/2019 |
| 28/02/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.394,75 | SSP 12/2018 |
| 31/01/2019 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.394,75 | SSP 11/2018 |
| Anno 2018 | € 39.371,02 | ||
| 31/12/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.394,75 | SSP 10/2018 |
| 30/11/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.394,75 | SSP 09/2018 |
| 22/11/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 931,39 | Ricavi da vendita energia |
| 31/10/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.394,75 | SSP 08/2018 |
| 01/10/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.394,75 | SSP 07/2018 |
| 31/08/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.499,79 | SSP 06/2018 |
| 31/07/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.499,79 | SSP 05/2018 |
| 02/07/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.335,80 | SSP 04/2018 |
| 21/06/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 3.656,27 | Ricavi da vendita energia |
| 31/05/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.540,62 | SSP 03/2018 |
| 30/04/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.540,62 | SSP 02/2018 |
| 29/03/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.540,62 | SSP 01/2018 |
| 28/02/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 7.716,28 | SSP 12/2017 + Conguaglio |
| 31/01/2018 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.530,84 | SSP 11/2017 |
| Anno 2017 | € 35.822,38 | ||
| 29/12/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.530,84 | SSP 10/2017 |
| 30/11/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.447,06 | SSP 09/2017 |
| 22/11/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 610,54 | Ricavi da vendita energia: FT.3-NC.7-FT.517257 |
| 31/10/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.447,06 | SSP 08/2017 |
| 02/10/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.447,06 | SSP 07/2017 |
| 31/08/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 7.225,94 | SSP 06/2017 |
| 31/07/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.284,61 | SSP 05/2017 |
| 30/06/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.284,61 | SSP 04/2017 |
| 31/05/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.284,61 | SSP 03/2017 |
| 02/05/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.121,62 | SSP 02/2017 |
| 31/03/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.284,61 | SSP 01/2017 |
| 28/02/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.284,61 | SSP 12/2016 |
| 31/01/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.284,60 | SSP 11/2016 |
| 02/01/2017 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.284,61 | SSP 10/2016 |
| Anno 2016 | € 29.139,65 | ||
| 30/11/2016 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.121,62 | SSP 09/2016 |
| 22/11/2016 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 931,39 | Ricavi da vendita energia: saldo arretrati |
| 31/10/2016 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.379,80 | SSP 08/2016 |
| 21/10/2016 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 770,20 | Ricavi da vendita energia: FT.4/2016+FT.5/2016-NC.4/2015 |
| 30/09/2016 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 6.917,61 | SSP 07/2016 + Conguaglio |
| 31/08/2016 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.330,11 | SSP 06/2016 |
| 01/08/2016 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.330,11 | SSP 05/2016 |
| 30/06/2016 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.330,11 | SSP 04/2016 |
| 31/05/2016 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.330,11 | SSP 03/2016 |
| 29/04/2016 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.330,11 | SSP 02/2016 |
| 29/02/2016 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.184,24 | SSP 12/2015 |
| 01/02/2016 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.184,24 | SSP 11/2015 |
| Anno 2015 | € 22.681,09 | ||
| 31/12/2015 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.184,24 | SSP 10/2015 |
| 30/11/2015 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.184,24 | SSP 09/2015 |
| 20/11/2015 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 924,00 | Ricavi da vendita energia FT.190 |
| 02/11/2015 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.184,24 | SSP 08/2015 |
| 30/09/2015 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 4.133,72 | SSP 07/2015 |
| 31/08/2015 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 1.794,26 | SSP 06/2015 |
| 30/07/2015 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 1.794,26 | SSP 05/2015 |
| 30/06/2015 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 1.794,26 | SSP 04/2015 |
| 22/06/2015 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 820,30 | Ricavi da vendita energia FT.83 - FT.935661 |
| 01/06/2015 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 1.794,26 | SSP 03/2015 |
| 30/04/2015 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 906,19 | SSP 01-02/2015 |
| 31/03/2015 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.167,12 | SSP 01/2016 |
| Anno 2014 | € 36.661,72 | ||
| 31/12/2014 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 7.377,75 | SSP 09-10/2014 |
| 21/11/2014 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 5.142,72 | Ricavi da vendita energia: FT.185 |
| 31/10/2014 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 13.625,09 | SSP 03-04-05-06-07-08/2014 |
| 21/07/2014 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 1.172,37 | Ricavi da vendita energia: FT.107 |
| 23/06/2014 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 961,50 | Ricavi da vendita energia: FT.64 - FT.422200 |
| 30/04/2014 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 4.363,38 | SSP 01-02/2014 |
| 03/03/2014 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 4.018,91 | SSP 11-12/2013 |
| Anno 2013 | € 21.384,29 | ||
| 31/12/2013 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 7.377,75 | SSP 09-10/2013 |
| 31/10/2013 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 6.321,77 | SSP 31-10/2013 |
| 21/10/2013 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 5.140,96 | Ricavi da vendita energia: FT.169 |
| 21/06/2013 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 2.543,81 | Ricavi da vendita energia: FT.89+90 - FT.395799 |
| Anno 2012 | € 85.832,07 | ||
| 31/10/2012 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 9.034,22 | Premio energia lug/ago 2012 |
| 19/10/2012 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 9.853,31 | Ricavi da vendita energia: FT.177+178+188+189 - FT.329786 |
| 31/08/2012 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 9.313,63 | Tariffa incentivante |
| 03/07/2012 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 7.797,86 | Tariffa incentivante |
| 31/05/2012 | GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. | € 49.833,05 | SSP da dic.2010 a feb.2012 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 521.771,15 | 170 erogazioni | |
Dati pubblicati ai sensi della L. 124/2017 —
Ultimo aggiornamento: 2026-03-02T14:18:53+00:00